Comisiones a las que Pertenece
| Comisión | Cargo |
|---|---|
| Reforma Política y Régimen Electoral | Presidente |
| Organización Territorial y Vivienda | Vocal 3° |
| Asuntos Agrarios y Pesca | Vocal 6° |
| Educación, Cultura, Ciencia y Técnica | Vocal 7° |
| Niñez, Adolescencia y Familia | Vocal 8° |
| Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad | Vocal 8° |
| Obras y Servicios Públicos | Vocal 8° |
Proyectos Presentados
30
Proyectos de Ley
1
Proyecto de Resolución
121
Proyectos de Declaración
14
Solicitudes de Informes
| Tipo de Proyecto | Cantidad |
|---|---|
| Proyecto de Ley | 30 |
| Proyecto de Resolución | 1 |
| Proyecto de Declaración | 121 |
| Proyecto de Solicitud de Informes | 14 |